Описание J2000-AHD14B_Уценка
Уценка – это возможность купить товар с незначительными косметическими или механическими дефектами с большой скидкой. Видеокамера AHD - J2000-AHD14B_Уценка за 2 145 руб. – это весьма выгодное решение с учетом солидного рабочего ресурса модели. Оборудование полностью функционально и готово к эксплуатации. Обмену и возврату не подлежит. Мы готовы выполнить профессиональный монтаж в короткие сроки и предоставить подробные рекомендации по особенностям эксплуатации, чтобы функциональные возможности системы использовались по максимуму.
Характеристики J2000-AHD14B_Уценка
Режим работы | CVBS/AHD |
Камера |   |
Тип камеры | AHD видеокамера |
Сенсор | Sony IMX322 Progressive Scan CMOS |
Исполнение | Корпусная(Box) |
Мин. Освещенность | 0,001 Люкс/0 Люкс (с ИК-подсветкой) |
Размер матрицы | 1/3" |
Отношение сигнал/шум | более или равно 63dB |
Скорость электронного затвора | PAL: 1/50 ~1/100,000 сек ;NTSC: 1/60 ~1/100,000 сек |
Объектив |   |
День/Ночь | Авто(ICR)/цвет/Ч/Б; |
Видео |   |
OSD - меню | Да |
Изображение |   |
Разрешение | 960H/960P(1280х960) |
Настройки изображения | Яркость/Контраст/Насыщенность/Резкост/Зеркало/Баланс белого |
Баланс белого | ATW |
Компенсация засветки | BLC |
Видеовыход | BNC |
Внешние интерфейсы |   |
Основные |   |
Питание, (V) | DC12V±10% |
Сила тока, (мА) | 170mA |
Материал корпуса | Металл |
Потребляемая мощность, (Вт) | 3 |
Конструкция |   |
Рабочая температура | (-10C ~ +50C) |
Вес(Нетто), в граммах | 310 |
Размеры, в мм. | 127(W) x 66(H) x 58(D) |
Комплектация | Упаковка, видеокамера, инструкция, комплект для монтажа. |
Инструкции J2000-AHD14B_Уценка
Отзывы о J2000-AHD14B_Уценка



